Shackle Links
Part No. | Hole to Hole Centerline Dimension | Overall Length Dimension |
A(Inch) | B(Inch) | |
YR-200L | 2.000 | 3.250 |
YR-225L | 2.250 | 3.500 |
YR-250L | 2.500 | 3.750 |
YR-256L | 2.560 | 3.810 |
YR-262L | 2.625 | 3.875 |
YR-312L | 3.125 | 4.375 |
YR-350L | 3.500 | 4.700 |
YR-512L | 5.125 | 6.375 |
Material is 4 Gauge Q235,nature surface finish. |