Part No. | Tube DIA. | Spring Width | Dimensions | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
YRTPR-175173 | 1.75 | 1.75 | 2.19 | 2.19 | 3.50 | 3.50 | N/A | 0.41 |
YRTPR-175175 | 1.75 | 1.75 | 2.31 | 2.31 | 3.75 | 3.50 | N/A | 0.56 |
YRTP-200175 | 1.75 | 1.75 | 2.63 | 2.38 | 4.00 | 5.92 | 4.80 | 0.62 |
YRTPR-200175-T2 | 1.75 | 1.75 | 2.63 | 2.38 | 3.50 | 3.50 | N/A | 0.56 |
YRTP-200175-56 | 1.75 | 1.75 | 2.63 | 2.38 | 3.50 | 5.92 | 4.80 | 0.56 |
YRTP-238175 | 1.75 | 1.75 | 2.94 | 2.31 | 3.75 | 5.38 | 4.80 | 0.56 |
YRTP-238200 | 2.00 | 2.00 | 2.94 | 2.56 | 4.00 | 5.92 | 4.80 | 0.56 |
YRTP-300175 | 1.75 | 1.75 | 3.62 | 2.38 | 3.75 | 5.92 | 4.80 | 0.56 |
YRTP-300200 | 2.00 | 2.00 | 3.56 | 2.59 | 4.00 | 5.38 | 4.80 | 0.56 |
YRTP-300209 | 2.00 | 2.00 | 3.56 | 2.59 | 4.00 | 5.92 | 4.80 | 0.62 |
YRTP-350200 | 2.00 | 2.00 | 4.13 | 2.63 | 4.00 | 7.00 | 5.69 | 0.69 |
Material is 0.23" Q235,Surface finish is clear