Part No. | Tube DIA. | Spring Width | Dimensions | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
YRTP-238175-50R | 2.38 | 1.75 | 2.88 | 2.25 | 3.50 | 4.75 | N/A | 0.50 |
YRTP-238175-R | 2.38 | 7.75 | 2.94 | 2.31 | 3.75 | 4.75 | N/A | 0.56 |
YRTP-238200R | 2.38 | 2.00 | 2.88 | 2.50 | 3.75 | 4.75 | N/A | 0.50 |
YRTP-300175R | 3.00 | 1.75 | 3.62 | 2.35 | 3.50 | 5.37 | N/A | 0.56 |
YRTP-300200-56R | 3.00 | 2.00 | 3.62 | 2.60 | 3.75 | 5.37 | N/A | 0.56 |
Material is 0.172" Q235,Surface finish is clear.