Part No. | Tube DIA. | Spring Width | Dimensions | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
YRTP-500250R | 5.00 | 2.50 | 5.77 | 3.25 | 5.00 | 9.00 | N/A | 0.69 |
YRTP-500300R | 5.00 | 3.00 | 5.75 | 3.88 | 6.00 | 9.00 | N/A | 0.69 |
YRTP-500300-81R | 5.00 | 3.00 | 5.87 | 3.88 | 6.00 | 9.00 | N/A | 0.81 |
YRTP-513250R | 5.13 | 2.50 | 5.94 | 3.38 | 5.00 | 9.00 | N/A | 0.81 |
Material is 0.172" Q235,Surface finish is clear.